| 產(chǎn)品名稱(chēng) | VC500-Phone | VC500-無(wú)線麥 |
|---|---|---|
| 人像視頻質(zhì)量 | 1080p60fps | 1080p30fps |
| 內(nèi)容視頻質(zhì)量 | 1080p30fps | 1080p30fps |
| 攝像機(jī)型號(hào) | 一體機(jī) | 一體機(jī) |
| 攝像機(jī)圖像質(zhì)量 | 1080p60fps | 1080p30fps |
| 攝像機(jī)變焦 | 5倍光學(xué)變焦 | 5倍光學(xué)變焦 |
| 攝像機(jī)視角 | 83° | 83° |
| 攝像機(jī)云臺(tái)功能 | √ | √ |
| 拾音設(shè)備型號(hào) | CP960 視頻會(huì)議電話機(jī) | 2個(gè)無(wú)線麥克風(fēng) |
| 拾音嘜數(shù)量 | 3個(gè) | 2個(gè) |
| 擴(kuò)展嘜 | 2個(gè) | X |
| 喇叭 | √ | X |
| 液晶屏 | √ | X |
| 撥號(hào)鍵 | √ | X |
| 靜音鍵 | √ | √ |
| 最長(zhǎng)優(yōu)質(zhì)拾音距離 | 6米 | 3米 |
| 內(nèi)置MCU點(diǎn)數(shù) | X | X |
| 內(nèi)置MCU分辨率 | X | X |
| 額外5路語(yǔ)音通話 | √ | √ |
| 通信協(xié)議 | H.323/SIP | H.323/SIP |
| 雙流功能 | 接收&發(fā)送 | 接收&發(fā)送 |
| H.265/HEVC編解碼 | √ | X |
| 高清錄制 | √ | √ |
| 智能穿透 | √ | √ |
| HDMI輸出接口 | 2xHDMI | 2xHDMI |
| 攝像機(jī)接口 | —— | —— |
| 內(nèi)容分享接口 | 1xHDMI + 1xMini-DP | 1xHDMI + 1xMini-DP |
| 線性輸入接口 | X | X |
| 線性輸出接口 | X | X |
| USB接口 | 5xUSB 2.0 | 3xUSB 2.0 |
| 電源 | 48V/0.7A | 48V/0.7A |
億聯(lián)VC500 視頻會(huì)議終端-產(chǎn)品手冊(cè) 2018.09.30.pdf





