功能模塊 | YMS2000 | YMS1000 |
10合1 | MCU,注冊(cè)服務(wù)器,穿透服務(wù)器,會(huì)議管理服務(wù)器,設(shè)備管理服務(wù)器,企業(yè)地址簿服務(wù)器, SIP中繼服務(wù)器(音頻 & 視頻),WebRTC服務(wù)器,GK和H.460服務(wù)器,SfB (Lync)網(wǎng)關(guān)服務(wù)器 | |
最大視頻通話并發(fā)數(shù) | 80方720P30或40方1080P30 | 40方720P30或20方1080P30 |
廣播互動(dòng)型培訓(xùn)會(huì)議 | 可支持1,500方廣播型會(huì)場(chǎng)接入,廣播方和互動(dòng)方可靈活切換 | |
分組會(huì)議數(shù)量 | 不限 | |
額外純音頻通話數(shù) | 40方 | |
通信協(xié)議 | SIP / H.323 / RTMP | |
雙流協(xié)議 | BFCP / H.239 / RDP | |
視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn) | H.264 High Profile, H.264, H.263+, H.263, VP8 | |
音頻編解碼標(biāo)準(zhǔn) | ARES,Opus, G.722.1C,G.722.1, G.722, G.711(μ/A), G.729, AAC-LC | |
分布式架構(gòu) | 支持服務(wù)器集群管理、多機(jī)熱備 | |
MCU堆疊 | √ | |
級(jí)聯(lián)會(huì)議 | √ | |
布局模式 | 等分布局,1+N布局,2+N布局,選定發(fā)言者全屏布局 | |
最大分屏數(shù)量 | 49分屏 | |
其他功能 | PC端瀏覽器入會(huì)及會(huì)議控制(WebRTC)、RTMP直播、會(huì)議錄制及錄制文件下載(需外置錄播服務(wù)器)、 | |
超強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)性 | 支持網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng),視頻抗30%丟包,音頻抗50%丟包,支持QoS | |
先進(jìn)的加密協(xié)議 | TLS, SRTP, HTTPS, SSH, AES-256bit | |
防火墻穿越技術(shù) | 支持在公共的DMZ中部署會(huì)議節(jié)點(diǎn),實(shí)現(xiàn)跨網(wǎng)騎墻穿透 | |
預(yù)約視頻會(huì)議及實(shí)體會(huì)議室 | 通過PC客戶端、Web界面或Outlook插件預(yù)約會(huì)議 | |
多種會(huì)議召開方式 | Meet Now即時(shí)會(huì)議,點(diǎn)對(duì)點(diǎn)會(huì)議,預(yù)約會(huì)議,固定虛擬會(huì)議室 | |
多種會(huì)議模式 | 支持主席(培訓(xùn))模式和討論模式會(huì)議,支持演講者視圖 | |
視頻終端深度集成 | 會(huì)議信息自動(dòng)同步到終端,終端上會(huì)議到點(diǎn)提醒,終端一鍵入會(huì),申請(qǐng)發(fā)言 | |
會(huì)議控制 | 控制音視頻,邀請(qǐng)/移除,變更角色,鎖定會(huì)議/解鎖,會(huì)議大廳, 橫幅/字幕/會(huì)議流程,手動(dòng)/自動(dòng)點(diǎn)名,一鍵呼叫,通話統(tǒng)計(jì),遠(yuǎn)端攝像頭控制,結(jié)束會(huì)議 | |
廣播布局 | 視頻布局、應(yīng)用對(duì)象、視頻輪詢、語音激勵(lì)可自定義 | |
用戶賬號(hào) | 支持最多25,000個(gè)賬號(hào) 支持Excel批量導(dǎo)入和編輯用戶賬號(hào),支持組織架構(gòu)管理及賬號(hào)權(quán)限管理 | |
企業(yè)地址簿 | 支持聯(lián)系人推送至終端,實(shí)時(shí)同步 | |
LDAP | 從微軟AD服務(wù)器上同步聯(lián)系人信息 | |
第三方設(shè)備注冊(cè) | 支持第三方設(shè)備通過SIP / H.323協(xié)議注冊(cè) | |
穿透功能 | ICE / TURN / STUN / NAT / H460 | |
網(wǎng)頁管理 | 支持WEB全中文管理界面及設(shè)置向?qū)?/td> | |
用戶定制化 | 支持網(wǎng)頁及Logo自定義,支持郵件模板,支持音頻IVR和SIP中繼IVR自定義 | |
號(hào)碼資源分配 | 支持配置賬號(hào)及會(huì)議號(hào)碼的號(hào)段 | |
管理員權(quán)限管理 | 支持多級(jí)管理員權(quán)限,支持全局會(huì)議管理 | |
系統(tǒng)狀態(tài)管理 | 支持首頁沙盤顯示系統(tǒng)信息及在線終端信息 | |
資源統(tǒng)計(jì)管理 | 支持會(huì)議、MCU資源和通話記錄的信息圖表化顯示及統(tǒng)計(jì)與分析 | |
系統(tǒng)運(yùn)維管理 | 服務(wù)端支持固件遠(yuǎn)程升級(jí),系統(tǒng)備份/還原,恢復(fù)出廠設(shè)置,日志遠(yuǎn)程管理 | |
系統(tǒng)安全管理 | 黑名單、白名單及智能安全策略 | |
終端設(shè)備管理 | 支持終端設(shè)備自動(dòng)升級(jí)固件,支持遠(yuǎn)程導(dǎo)出終端日志 | |
電源功率 | 800W | 550W |
冗余電源 | 1+1熱拔插冗余電源 | 1+1熱拔插冗余電源 |
網(wǎng)口 | 2 x 10/100/1000Mbps | 2 x 10/100/1000Mbps |
適用機(jī)柜 | 2U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式設(shè)計(jì),支持19寸機(jī)柜和導(dǎo)軌 | |
設(shè)備規(guī)格 | 高 88mm * 寬 430mm * 深 660mm |
億聯(lián)視頻會(huì)議服務(wù)器YMS2000 產(chǎn)品手冊(cè).pdf